詳細情報 |
|||
モデルNO: | AT22 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
無線充電: | 15W | メイン: | 1500W |
USB: | 3*12W/2*18W | タイプC: | 3*18W/2*100W |
太陽光充電: | 800W | シェル材料: | ABS+PC+アルミニウム合金 耐火性 UL94V |
AC出力電圧: | AC:100V-120V/AC:220V-240V | 充電モード: | 太陽光充電 車充電 メイン充電 |
輸出市場: | 北米,ヨーロッパ,東アジア,日本,韓国 | セルタイプ: | LiFePO4バッテリー |
LED照明: | テープディスプレイ | バッテリーを取り外す: | できないかもしれない |
UPS: | 10ミリ秒 自動切換 | 機密保持: | BMSの保護 |
色: | 黒とオレンジ (色はカスタマイズできます) | 輸送パッケージ: | 未定 |
仕様: | LiFePO4 | 原産地: | 広東 |
供給の能力: | 1000 | パッケージのサイズ: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm |
パッケージの総重量: | 27.000kg | リード タイム: | 20 日 (1 - 10 枚) 45 日 (11 - 50 枚) |
製品の説明
サイズも揃っています 容積も小さく デジタルディスプレイも大きく 安全保護デザインも多種多様です ショートカット オーバーロード 超温超電圧超電流,低電圧,低温,電源過電圧,電源過電圧,太陽光電池過電圧,出力過電圧など |





多機能充電
ポイント | 議論 | コメント |
AC充電 | 1300W | 220V |
ソーラーパネル | 800W | 12~75V DC |
風力タービン | 800W | 12~75V DC |
ハンドジェネレーター | 800W | 12~75V DC |





Q: 携帯発電所には何キロワット/時間がありますか?
A: ポータブル発電所の容量は 2048Wh で 2KWH の電気に等しい.
Q: 携帯の発電所では どれくらいの設備を キャンプで使用できるのでしょうか?
A: ポータブル発電所には18の出力出口があり, 18種類の機器を使用できます. 例えば:あなたの機器は (50W),使用時間は計算できます: 2048Wh*0.9*50=約36時間
Q: 携帯電池は色調でカスタマイズできますか?
A:色はカスタマイズできます 必要な数に応じて
Q: 携帯発電所は何種類の電池を使いますか?
A: 携帯電源はA級のリチウム鉄リン酸塩電池を使用します 寿命も長く 安全性も高いです
この製品の詳細を知りたい