詳細情報 |
|||
モデルNO: | LT-50 | 保証: | 1年 |
---|---|---|---|
出力波形: | AC 純正弦波 | ピーク期の電力: | 8000W |
AC出力電流: | 最大15A | 充電時間: | 6~7時間 |
USB/Type-C: | 18W (最大) | シェル材料: | ABS+合金 |
輸送パッケージ: | 未定 | 仕様: | LiFePO4 |
原産地: | シェンゼン | 供給の能力: | 1000 |
パッケージのサイズ: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | パッケージの総重量: | 50.000kg |
リード タイム: | 20 日 (1 - 10 枚) 45 日 (11 - 50 枚) |
製品の説明
LT50 屋外発電機
シェンzhen QCEPOWER Technology Co., LTD の LT50 屋外発電機を紹介します この信頼性と多用途性の高い製品は様々な状況に最適にする.

LT-5000W 発電所 | TYPE-C | 18w (最大) |
バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 | AC出力電流 | 15A MAX | AC出力電圧: | 220V±5% |
出力 | 3000W | 最大出力: | 6000W | 出力波形: | 純粋な正弦波 AC |
波形歪み | < 3% の線形負荷,< 8% の非線形負荷 | 頻度: | 50±0.5Hz | DC出力電圧: | 12V/24V/48V |
DC出力: | 10A/12A/50A (MAX) | USB/TYPE-C: | 18W (MAX) | 保護機能: | 短回路,過負荷,過熱,過電圧,過電流,過電圧,低温など |
充電パラメータ: | 58.5V/15A | バッテリー容量: | 100AH | 充電時間: | 6~7H |
サイクル寿命: | >2500回,残りの容量は80% ((5%~95%DOD) | 表面的な寸法: | 610*440*250 mm | 体重: | 約54.5KG |




1.屋外用品:照明,ファン,プロジェクター,スピーカー,充気器,充電,調理など |
2家庭向け申請:テレビ,コンピュータ,米炊飯器,電気毛布,洗濯機など |
3.手動による使用:電動ドリル,切断機,丸型サー,チェーンサー,草刈機,電気ハンマーなど |
4.共通電子機器アプリケーション:スマートウォッチ,タブレット,ドローン,デジタルカメラなど |













この製品の詳細を知りたい